Ultrazvukový hladinoměr ULM-53
Pro kontinuální bezkontaktní měření výšky hladiny
- Ke spojitému měření výšky hladiny kapalin (např. znečištěných), pastovitých a kašovitých hmot v otevřených i uzavřených nádobách a jímkách, otevřených kanálech a žlabech
- Nastavení pomocí dvou tlačítek nebo mag. perem
- Optická indikace stavu
- Možnost aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu (verze Xi)
- Proudový (4 ... 20 mA) nebo napěťový (0 ... 10 V) výstup, RS-485 Modbus/RTU
- Pro uchycení ULM-53 lze využít výsuvný konzolový držák VKD, který naleznete v sekci Příslušenství.
Varianty produktu Ke stažení
Videa
Varianty produktu
Jazyk | Název souboru | Typ souboru | Poslední aktualizace | |
---|---|---|---|---|
CZ | Datalist | 9 / 12 / 2024 | ||
EN | Datalist | 9 / 12 / 2024 | ||
DE | Datalist | 24 / 6 / 2024 | ||
CZ | MODBUS | 23 / 9 / 2019 | ||
CZ | Návod | 9 / 12 / 2024 | ||
EN | Návod | 9 / 12 / 2024 | ||
EN | MODBUS | 23 / 9 / 2019 | ||
CZ | Atex | 30 / 12 / 2021 | ||
EN | Atex | 30 / 12 / 2021 | ||
CZ | Prohlášení o shodě (ULM-53N) | 19 / 11 / 2022 | ||
EN | Prohlášení o shodě (ULM-53N) | 19 / 11 / 2022 | ||
CZ | Prohlášení o shodě (ULM-53Xi) | 27 / 7 / 2023 | ||
EN | Prohlášení o shodě (ULM-53Xi) | 27 / 7 / 2023 | ||
- | 3D model ULM-53 | zip | 25 / 7 / 2019 |
Videa
Ultrazvukový hladinoměr ULM-53, přímé nastavení při minimální a maximální hladině
Ultrazvukový hladinoměr ULM-53, nepřímé nastavení při libovolných dvou hladinách